Produit | Juniper Networks SRX 4100 Services Gateway |
Caractéristiques | Protection par firewall, prise en charge NAT, Prise en charge VPN, prise en charge de MPLS, prise en charge du réseau local (LAN) virtuel, serveur DNS dynamique, prise en charge d'IPv6, analyse antivirus, haute disponibilité, IPS (Intrusion Prevention System), prévention contre les attaques DDos (attaques par saturation), Weighted Random Early Detection (WRED), prise en charge du protocole VRRP (Virtual Route Redundancy Protocol), IPSec Virtual Private Network (VPN), protection anti-spam, qualité de service (QDS), Dead Peer Detection (DPD), IPSec NAT-traversé (NAT-T), serveur DHCP, DNS proxy, flux d'air avant-arrière, Equal-Cost Multipath (ECMP), relais DHCP, client DHCP, J-Flow, Multicast Source Discovery Protocol (MSDP), Generic Routing Encapsulation (GRE), prise en charge DiffServ Code Point (DSCP), filtrage IGMP, Virtual Private LAN Service (VPLS), Label Distribution Protocol (LDP), Source-Specific Multicast (SSM) |
Performances | - Débit du pare-feu (taille de paquet 64 octets): 5 Gbps - Débit du firewall (iMix): 20 Gbps - Performances du firewall (taille de paquet 1 518 octets): 40 Gbps - Débit du VPN (IPSec): 5 Gbps - Débit IPSec (taille de paquet de 1 400 octets): 10 Gbps - Débit du contrôle des applications (AVC): 18 Gbps - Débit IPS: 10 Gbps - Rendement du firewall: 7 Gbps - Taux de connexion: 175 000 requêtes par seconde |
Capacité | - Stratégies de sécurité: 60000 - Sessions simultanées: 5000000 - Entrées de table de commutation: 2000000 - Entrées de table de routage: 2000000 |
Protocole de liaison de données | Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, 10 Gigabit Ethernet |
Protocole de Routage | OSPF, IS-IS, RIP-1, RIP-2, BGP, IGMPv2, IGMP, OSPFv3, Bidirectional PIM, routage statique IPv4, routage statique IPv6 |
Algorithme de chiffrement | DES, Triple DES, IKE, SHA-1, PKI, AES 256 bits, IKEv2, SHA 256 bits, 128-bit SHA |
Protocoles VoIP | SDP |
Protocole réseau / transport | IPSec, PPPoE, DHCP, DNS, DDNS |
Ports | - 8 x 10Gb Ethernet - SFP+ - 2 x 10Gb Ethernet - SFP+ - 1 x 1000Base-T (gestion) - RJ-45 - 1 x console - RJ-45 ¦ 2 x USB 2.0 - Type A |
RAM | 64 Go |
Disque dur | SSD 240 Go x 2 |
Protocole de gestion à distance | SNMP, Telnet, HTTP, SSH, CLI |
Conformité aux normes | IEEE 802.1p, IEEE 802.1x |
Logiciel inclus | JUNOS |
Logements d'extension | 0 (total) / 0 (libre) x Logement pour extension |
Alimentation | CA 120/230 V (50/60 Hz) |
Type de chassis | Montable sur rack 1U |
Juniper Networks SRX 4100 Services Gateway
Additional Information
Poids | 13.15 kg |
---|---|
Dimensions | 63.5 × 44.39 × 4.31 cm |
Modèle | SRX4100-SYSJE-DC, SRX4100-SYSJE-AC, SRX4100-SYSJB-DC, SRX4100-SYSJB-AC |
Seuls les clients connectés ayant acheté ce produit peuvent laisser un avis.
Avis
Il n'y a pas encore d'avis.