Améliorez les performances réseau de votre entreprise avec le commutateur extrêmement avancé Juniper Networks QFX5200-48Y. Parmi les caractéristiques de ce commutateur est son algorithme SDWR (Rounded Weighted Round Repin) pondéré en fonction du déficit, qui permet une utilisation efficace des ressources pour simplifier les opérations réseau. Pour réaliser un transfert de données haute sécurité, le commutateur est conçu avec des algorithmes sophistiqués MD5 et AES qui garantissent un transfert d’informations réussi, en toute simplicité et en toute sécurité. Le commutateur contrôle le trafic et permet de limiter efficacement le trafic réseau en bloquant le trafic indésirable sur le réseau. Avec la protection par pare-feu, le commutateur élimine les obstacles extérieurs tels que les pirates et les accès non autorisés. De plus, le DCB (Data Center Bridging) éliminera les pertes dues au débordement de la file d’attente et gérera efficacement la bande passante.
Il n’existe pas de meilleur moyen de gérer le flux de données sur votre réseau qu’avec ce commutateur sans faille doté de performances réseau incroyables. N’attendez pas, prenez-le maintenant!
Produit | Juniper QFX5200-48Y |
Caractéristiques | Protection par firewall, prise en charge d'ARP, prise en charge de MPLS, prise en charge du réseau local (LAN) virtuel, IGMP snooping, régulation de trafic, filtrage par adresse MAC, prise en charge d'IPv6, haute disponibilité, Low-latency queuing (LLQ), Weighted Random Early Detection (WRED), prise en charge du protocole STP (Spanning Tree Protocol), prise en charge du protocole RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol), prise en charge du protocole Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP), Prise en charge DCBX (Data Center Bridging Exchange), DHCP snooping, assistance Access Control List (ACL), qualité de service (QDS), snooping MLD, flux d'air avant-arrière, détection de transfert bidirectionnel (BFD), Unicast Reverse Path Forwarding (URPF), prise en charge IPv4, relais DHCP, Remote Switch Port Analyzer (RSPAN), Data Center Bridging (DCB), base d'information de gestion (MIB), VLAN Spanning Tree Protocol (VSTP), prévention des boucles, ventilateurs redondants remplaçables à chaud, Class of Service (CoS), sFlow v5, proxy IGMP, Multicast Source Discovery Protocol (MSDP), Generic Routing Encapsulation (GRE), Smoothed Deficit Weighted Round Robin (SDWRR), prise en chagre FCoE, Uplink Failure Detection (UFD), Storm Control, VLAN Trunking Protocol (VTP), Label Distribution Protocol (LDP), Link Aggregation, interrogateur IGMP, Root Guard, tampon de paquet 22 MB, Zero-touch provisioning (ZTP), Denial of Service (DoS) protection, Switched Port Analyzer (SPAN), Encapsulated Remote SPAN (ERSPAN), Routed VLAN Interface (RVI), VLAN basé sur le port, BPDU Guard, protocole de gestion Junos XML |
Performances | - Débit: 1,8 Tbps - Capacité d'expédition : 2,1 Bpps |
Capacité | - ID de VLAN : 4096 - Groupes d'agrégation de liens : 128 - Nombre maximum de ports membres par LAG: 64 - Routes IPv4 (Unicast, préfixes) : 128000 - Routes IPv4 (Unicast, routes d'hôtes) : 104000 - Routes IPv4 (multidiffusion): 52000 - Routes IPv6 (multidiffusion): 28000 - Routes IPv6 (Unicast, préfixes) : 98000 - Routes IPv6 (Unicast, routes d'hôtes) : 52000 - Entrées ARP: 32000 - Tunnels GRE: 1024 - Étiquettes MPLS: 16000 - Instances MSTP: 64 - Instances VSTP : 253 - Files d'attente matérielles QoS par port: 10 |
Taille de la table d'adresses MAC | 136 000 entrées |
Protocole de Routage | OSPF, IS-IS, RIP-1, RIP-2, BGP, IGMPv2, IGMP, VRRP, OSPFv2, PIM-SM, routage IP statique, PIM-DM, GRE, OSPFv3, PIM-SSM, MLDv2, MLD |
Algorithme de chiffrement | MD5, AES |
Ports | - 48 x 10 Go SFP+ - 6 x 100Gbit LAN QSFP28 - 1 x gestion (Gigabit LAN) RJ-45 gestion - 1 x console RJ-45 gestion - 1 x USB 2.0 Type A |
Processeur | 2.3 GHz |
RAM | 16 Go |
Disque Dur | SSD 32 GB |
Protocole de gestion à distance | SNMP 1, SNMP 2, Telnet, SNMP 3, SSH, CLI |
Conformité aux normes | IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.1s, IEEE 802.3ah, IEEE 802.1ag, IEEE 802.1ab (LLDP), IEEE 802.1ak |
Logiciel inclus | JUNOS |
Alimentation | CA 120/230 V (50/60 Hz) |
Type de chassis | 1U |
Avis
Il n'y a pas encore d'avis.