Produit | Juniper Networks MX2010 |
Type de produit | Routeur |
Capacité du système | 16 Tbps |
Capacité par slot d'extesion | 1.6 Tbps |
Ports | - Jusqu'a 960 10Gb - Jusqu'a 240 40Gb - Jusqu'a 160 100Gb |
Concentrateurs à port dense (DPC) et / ou concentrateurs de ports modulaires (MPC) par châssis | 10 (MPC Seulement) |
Châssis par rack | 2 |
Alimentation | - AC/DC: -40 to -72 V DC - 100-240 V AC |
Montable sur rack | 24U |
Juniper Networks MX2010
Additional Information
Poids | 453.6 kg |
---|---|
Dimensions | 91.95 × 44.45 × 151.1 cm |
Modèle | MX2010-PREMIUM2-DC, MX2010-PREMIUM2-AC, MX2010-PREMIUM-DC, MX2010-PREMIUM-AC, MX2010-BASE-DC, MX2010-BASE-AC |
Seuls les clients connectés ayant acheté ce produit peuvent laisser un avis.
Avis
Il n'y a pas encore d'avis.