Produit | Fortinet FortiGate 3800D |
Type de périphérique | Pare-feu |
Caractéristiques | Protection par firewall, prise en charge NAT, Prise en charge VPN, prise en charge PAT, prise en charge du réseau local (LAN) virtuel, régulation de trafic, protection contre les attaques de Déni de Service, filtrage de contenu, prise en charge DiffServ, administrable, prise en charge d'IPv6, analyse antivirus, haute disponibilité, IPS (Intrusion Prevention System), filtrage de l'URL, protection anti-spam, journal des événements, Dead Peer Detection (DPD), IPSec NAT-traversé (NAT-T), serveur DHCP, prise en charge IPv4, filtrage des applications, client DHCP, DLP (Data Loss Prevention, prévention contre la perte de données), prise en charge du déchargement de la somme de contrôle |
Performances | - Débit du pare-feu (UDP 1518 octets): 320 Gbps - Débit du pare-feu (UDP 512 octets): 300 Gbps - Débit du pare-feu (UDP 64 octets): 150 Gbps - Débit IPS: 30 Gbps - Latence du pare-feu (64 octets UDP) : 5 us - Firewall: 262,5 Mpps - Débit VPN (IPSec): 135 Gbps - Débit VPN (SSL): 10 Gbps - Débit d'inspection SSL: 23 Gbps - NGFW: 20 Gbps - CAPWAP: 22 Gbps - Contrôle d'application ( AVC) débit: 44 Gbps - Débit de protection de la menace: 13 Gbps | IPS débit (HTTP): 75 Gbps |
Capacité | - Nouvelles sessions par seconde: 480000 - Sessions simultanées: 95000000 - Stratégies de pare-feu: 200000 - Passerelle à la passerelle IPSec VPN tunnels: 400000 - Client passerelle tunnels VPN IPSec: 200000 - Utilisateurs simultanés VPN SSL: 30000 - Domaines virtuels: 500 - Nombre de FortiAP dispositifs: 4096 - Nombre d'appareils FortiToken: 5000 - Nombre d'appareils FortiClient: 100000 |
Processeur | Fortinet FortiASIC CP8 / NP6 |
Disque dur | 1 x 960 Go SSD |
Protocole réseau | TCP / IP, PPTP, UDP / IP, L2TP, IPSec, SMTP, FTP, DHCP, DNS, POP3, IMAP |
Protocole de liaison de données | Gigabit Ethernet, 10 Gigabit Ethernet, 40 Gigabit Ethernet, 100 Gigabit Ethernet |
Protocole de gestion à distance | SNMP, Telnet, HTTP, HTTPS, SSH, CLI |
Algorithme de chiffrement | SSL, SHA-1, AES 256 bits, TLS 1.2 |
Interfaces | - 4 x 100 Go Ethernet - CFP2 - 4 x 40Gb Ethernet - QSFP + - 8 x 10 Go Ethernet - SFP + - 1 x USB - 2 x 1000Base-T (gestion) - RJ-45 - 1 x console |
Normes de conformité | UL, VCCI, BSMI, IPSec ICSA certifié, Pare-feu ICSA certifié, cUL, ICSA Antivirus, CB, FCC Part 15 B Classe A, ICSA IPS réseau, RCM, ICSA SSL-VPN |
Système d'exploitation | FortiOS |
Alimentation | - Périphérique d'alimentation : Alimentation électrique interne - enfichable à chaud - Nombre installé : 2 - Nombre max. pris en charge : 2 - Tension requise : 120/230 V (50 - 60 Hz) - Consommation : 537.6 Watt |
Type de chassis | 3U |
Avis
Il n'y a pas encore d'avis.