Produit | Fortinet FortiGate 3000D |
Type de périphérique | Pare-feu |
Caractéristiques | Protection par firewall, Prise en charge VPN, régulation de trafic, administrable, prise en charge d'IPv6, haute disponibilité, IPS (Intrusion Prevention System), IPSec Virtual Private Network (VPN), dérivation du matériel intégrée, prise en charge IPv4, filtrage des applications, prise en charge du déchargement de la somme de contrôle |
Performances | - Débit IPS (HTTP): 25 Gbps - NGFW throughput: 9 Gbps - Débit VPN (IPSec 512 bits): 95 Gbps - CAPWAP throughput: 21 Gbps - Débit VPN (SSL): 6 Gbps - Latence de pare-feu (UDP 64 octets): 2 µs - Rendement du firewall: 145,5 Mpps - Débit de l'inspection SSL: 12,5 Gbps - Débit du pare-feu (UDP 1 518 octets): 150 Gbps - Débit du pare-feu (UDP 512 octets): 150 Gbps - Débit du pare-feu (UDP 64 octets): 95 Gbps - Débit du pare-feu IPv6 (taille de paquet 1 518 octets): 150 Gbps - Débit du pare-feu IPv6 (taille de paquet 512 octets): 150 Gbps - Débit du pare-feu IPv6 (taille de paquet 64 octets): 95 Gbps - Débit d'application: 15 Gbps - Débit de la protection contre les menaces: 5,4 Gbps |
Capacité | - Tunnels VPN IPSec entre un client et une passerelle: 50000 - Tunnels VPN IPSec de passerelle à passerelle: 20000 - Sessions TCP concurrentes: 20000000 - Nouvelles sessions TCP par seconde: 500000 - Politiques de pare-feu: 100000 - Domaines virtuels: 500 - Nombre de modules FortiAP: 4096 - Nombre de modules FortiToken: 5000 - Nombre maximum de points d'extrémité enregistrés: 8000 |
Processeur | Fortinet FortiASIC CP9 / NP6 |
Disque dur | 1 x 480 Go SSD |
Protocole réseau | IPSec |
Protocole de liaison de données | Ethernet, Fast Ethernet, 10 Gigabit Ethernet |
Protocole de gestion à distance | HTTP,SNMP,CLI |
Algorithme de chiffrement | SSL, SHA-1, AES 256 bits, TLS 1.2 |
Interfaces | - 10 x 10 Gb Ethernet - SFP+ - 32 x 1000Base-T - RJ-45 - 2 x 10GBASE-SR - LC x 2 - 2 x 1000Base-T (gestion) - RJ-45 - 1 x USB 3.0 - Type A - 1 x console - RJ-45 |
Normes de conformité | UL, VCCI, BSMI, IPSec ICSA certifié, Pare-feu ICSA certifié, cUL, ICSA Antivirus, CB, FCC Part 15 B Classe A, ICSA IPS réseau, RCM, ICSA SSL-VPN |
Système d'exploitation | FortiOS |
Alimentation | - Périphérique d'alimentation : Alimentation électrique interne - enfichable à chaud - Nombre installé : 2 - Nombre max. pris en charge : 2 - Tension requise : 120/230 V (50 - 60 Hz) - Consommation : 470 Watt |
Type de chassis | 2U |
Avis
Il n'y a pas encore d'avis.