Produit | Fortinet FortiGate 1500D |
Type de périphérique | Pare-feu |
Caractéristiques | Protection par firewall, prise en charge NAT, Prise en charge VPN, prise en charge PAT, prise en charge du réseau local (LAN) virtuel, protection contre les attaques de Déni de Service, filtrage de contenu, prise en charge DiffServ, administrable, prise en charge d'IPv6, analyse antivirus, haute disponibilité, IPS (Intrusion Prevention System), filtrage de l'URL, protection anti-spam, journal des événements, Dead Peer Detection (DPD), IPSec NAT-traversé (NAT-T), serveur DHCP, prise en charge IPv4, filtrage des applications, client DHCP, DLP (Data Loss Prevention, prévention contre la perte de données) |
Performances | - Performances du firewall (taille de paquet 1 518 octets): 80 Gbps - Performances du firewall (taille de paquet 512 octets): 80 Gbps - Débit du pare-feu (taille de paquet 64 octets): 55 Gbps - Débit IPS: 11 Gbps - Débit VPN (IPSec 512 bits): 50 Gbps - Débit de l'anti-virus basé sur proxy: - Débit de l'anti-virus basé sur flux: 13 Gbps - Débit VPN (SSL): 4 Gbps |
Capacité | - Tunnels VPN IPSec entre un client et une passerelle: 50000 - Tunnels VPN IPSec de passerelle à passerelle: 10000 - Sessions simultanées: 12000000 - Nouvelles sessions par seconde: 250000 - Politiques de pare-feu: 100000 - Utilisateurs VPN SSL simultanés: 10000 - Domaines virtuels: 10 - Nombre de modules FortiAP: 4096 - Nombre de modules FortiToken: 5000 |
Processeur | Fortinet FortiASIC CP8 |
Disque dur | 2 x 120 Go SSD |
Protocole réseau | IPSec |
Protocole de liaison de données | Ethernet, Fast Ethernet, 10 Gigabit Ethernet |
Protocole de gestion à distance | HTTP,SNMP,CLI |
Algorithme de chiffrement | SSL, SHA-1, AES 256 bits, TLS 1.2 |
Interfaces | - 8 x 1 Gbit Ethernet / 10Gb Ethernet SFP+ - 16 x 1Gbit Ethernet SFP - 16 x Ethernet 1000 - RJ-45 - 2 x 1000Base-T (gestion) - RJ-45 - 2 x USB - 1 x gestion - RJ-45 |
Normes de conformité | UL, VCCI, BSMI, IPSec ICSA certifié, Pare-feu ICSA certifié, cUL, ICSA Antivirus, CB, FCC Part 15 B Classe A, ICSA IPS réseau, RCM, ICSA SSL-VPN |
Système d'exploitation | FortiOS |
Alimentation | - Périphérique d'alimentation : Alimentation électrique interne - enfichable à chaud - Nombre installé : 2 - Nombre max. pris en charge : 2 - Tension requise : 120/230 V (50 - 60 Hz) - Consommation : 338 Watt |
Type de chassis | 2U |
Avis
Il n'y a pas encore d'avis.