En achetant ce pare-feu Cisco FirePOWER 4110 NGFW à sécurité intégrée, vous pouvez traiter les menaces Web actuelles sous toutes leurs formes. Ce pare-feu avec ses multiples fonctionnalités a beaucoup à voir avec la vitesse et les performances globales de la mise en réseau. Pour vous aider à contrôler l’accessibilité de votre réseau en fonction de l’URL, le périphérique peut être configuré avec le filtrage d’URL. De plus, la prévention d’attaque de DDos aide à prévenir le risque de refus de service. Avec un taux d’inspection à haute vitesse de 20 Gbps et une faible latence ce pare-feu montable en rack 1U fonctionne rapidement et offre un débit de pare-feu multiprotocole de 10 Gbps. Le périphérique doté d’un SSD 200 Go et fonctionne avec Cisco ASA 9.8 et peut être configuré avec 8 ports Ethernet – SFP (mini-GBIC) 10 x 10 Gb ou 4 ports Ethernet – SFP 4 x 40 Gb. Ce pare-feu Cisco peut gérer 1 500 000 nouvelles connexions par seconde et 4 500 000 connexions simultanées.
Produit | Cisco FirePOWER 4110 NGFW Firewall |
Caractéristiques | Prise en charge du réseau local (LAN) virtuel, filtrage de l'URL, prévention contre les attaques DDos (attaques par saturation), technologie de mise en cluster, 4 ventilateurs, Application Visibility and Control (AVC) |
Performances | - Débit maximal FW + AVC : 12 Gbps - Débit maximal FW + AVC + NGIPS2 : 20 Gbps - Rendement du firewall: 20 Gbps - Débit du calibrage du contrôle des applications (AVC) ou du système de protection contre les intrusions (IPS): 10 Gbps - Débit d'inspection maximum: 20 Gbps - Débit de pare-feu multiprotocole : 10 Gbps - Débit du VPN (IPSec): 8 Gbit/s |
Capacité | - Nouvelles connexions par seconde: 150000 - Connexions simultanées: 4500000 - Interfaces virtuelles (VLAN): 1024 - Connexions de pare-feu concurrentes: 10000000 - Latence: 3.5 - Contextes de sécurité 4: 250 - Homologues VPN IPSec: 10000 |
Ports | - 8 x 10Gb Ethernet - SFP (mini-GBIC) - 4 x 40Gb Ethernet - SFP+ - 1 x 1000Base-T (management) - SFP (mini-GBIC) - 1 x serial - RJ-45 - 1 x USB |
Disque Dur | SSD 200 GB x 1 |
Logiciel fournie | Cisco ASA 9.8 |
Alimentation | CA 120/230 V (50/60 Hz) |
Slot(s) d'extension(s) | 2 (total) / 2 (libre) x Logement pour extension |
Type de chassis | Montable sur rack 1U |
Avis
Il n'y a pas encore d'avis.