Produit | Cisco FirePOWER 2140 NGFW Firewall |
Caractéristiques | Prise en charge du réseau local (LAN) virtuel, filtrage de l'URL, prévention contre les attaques DDos (attaques par saturation), technologie de mise en cluster, 4 ventilateurs, Application Visibility and Control (AVC) |
Performances | - Débit Firewall : 20 Gbps - Rendement du firewall: 8,5 Gbps - Débit maximum FW + AVC : 8.5 Gbps - Débit maximum FW + AVC + NGIPS : 8.5 Gbps - Débit IPsec VPN : 2 Gbps |
Capacité | - Nombre maximum de sessions concurrentes: 2000000 - Nouvelles connexions par seconde: 24000 - Interfaces virtuelles (VLAN): 1024 - Session VPN : 1000 |
Ports | - 8 x 10Gb Ethernet - SFP+ - 12 x 1000Base-T - RJ-45 - 4 x SFP (mini-GBIC) - 1 x 1000Base-T - 1 x serial - RJ-45 - 1 x USB |
Disque Dur | SSD 200 GB x 1 |
Logiciel fournie | Cisco ASA 9.8 |
Alimentation | CA 120/230 V (50/60 Hz) |
Slot(s) d'extension(s) | 1 (total) / 1 (libre) |
Accessoires inclus | Kit de rail de glissement |
Type de chassis | Montable sur rack 1U |
Cisco FirePOWER 2140 NGFW Firewall
Additional Information
Poids | 9.600 kg |
---|---|
Dimensions | 50.2 × 50.2 × 4.4 cm |
Modèle | FPR2140-NGFW-K9, FPR2140-ASA-K9 |
debit | |
Uplinks | 10G Uplink, 1G Uplink, 40G Uplink |
Seuls les clients connectés ayant acheté ce produit peuvent laisser un avis.
Avis
Il n'y a pas encore d'avis.