Produit | Cisco Catalyst 3650-48FS-E - L3 - 48 Ports |
Caractéristiques | Layer 2 switching, ARP support, trunking, VLAN support, IGMP snooping, IPv6 support, Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP) support, Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP) support, DHCP snooping, Port Aggregation Protocol (PAgP) support, Access Control List (ACL) support, Quality of Service (QoS), RADIUS support, Virtual Route Forwarding-Lite (VRF-Lite), MLD snooping, Dynamic ARP Inspection (DAI), Uni-Directional Link Detection (UDLD), Rapid Per-VLAN Spanning Tree Plus (PVRST+), Link Aggregation Control Protocol (LACP), Remote Switch Port Analyzer (RSPAN), Energy Efficient Ethernet, Flexible NetFlow (FNF) |
Performances | - Capacité de commutation: 176 Gbps - Performances de transfert : 130,95 Mpps |
Capacité | - VLANs : 4000 - Routes IPv4: 24000 - Interfaces virtuelles commutées (SVI): 1000 |
Taille de la table d'adresses MAC | 32 000 entrées |
Protocole de gestion à distance | SNMP 1, RMON 1, RMON 2, RMON 3, RMON 9, Telnet, SNMP 3, SNMP 2c, HTTP |
Protocole de Routage | BGP-4, IS-IS, RIP-1, RIP-2, PIM-SM, routage IP statique, PIM-DM, EIGRP for IPv6, OSPFv3, PIM-SSM, routage à base de règles (PBR), RIPng |
Ports | - 48 x 1000Base-T RJ-45 PoE+ ( 30W) - 4 x SFP - 1 x 1000Base-T RJ-45 - 1 x console - RJ-45 management - 2 x USB |
PoE | - Power Over Ethernet (PoE) : PoE+ - Budget PoE : 775W |
Normes de conformité IEEE | IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.1s, IEEE 802.3ah, IEEE 802.1ab (LLDP), IEEE 802.3at |
RAM | 4 Go |
Mémoire flash | 2 Go |
Logiciel fournie | Cisco IOS |
Alimentation | CA 120/230 V (50/60 Hz) |
Logements d'extension | 1 (total) / 1 (libre) x module d'empilage |
Type de chassis | Montable sur rack 1U |
- 36%
Cisco Catalyst 3650-48FS-E – L3 – 48 Ports
12,200.00€ 7,800.00€ H.T
Additional Information
Poids | 7.8 kg |
---|---|
Dimensions | 48.6 × 44.5 × 4.4 cm |
debit | |
Logiciel | IOS |
Protocole de Routage | OSPF, RIP-1, RIP-2 |
Uplinks | 10G Uplink, 1G Uplink, 40G Uplink |
Ports | 48 Ports |
Seuls les clients connectés ayant acheté ce produit peuvent laisser un avis.
Avis
Il n'y a pas encore d'avis.