Type | Security appliance |
Type de liaison de donnée | 10 Gigabit Ethernet, Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet |
Caractéristiques | Firewall protection, Load balancing, VLAN support, VPN support |
Performances | - Rendement du firewall: 10 Gbps - Rendement du VPN: 2 Gbps - Taux de connexion: 125 000 connexions par seconde - Débit du pare-feu + prévention contre les intrusions: 3 Gbps |
Capacité | - Sessions simultanées: 2000000 - Homologues VPN IPSec: 10000 - Interfaces virtuelles (VLAN): 1024 - Homologues VPN SSL: 2 - Noeuds: illimitée - Nouvelles sessions par seconde: 125000 |
Algorithme de cryptage | AES, 3DES |
Protocole de transport | IPSec |
Ports | - RJ-45 X 1, Management ( 1000Bas-T) X 1 - USB 2.0 X 1 |
Interfaces | - RJ-45 X 6 ( 1000Base-T) - 4 X SFP+ |
Conformité aux normes | Compliant Standards :AS/NZS 60950-1, BSMI CNS 13438 Class A, CISPR 22 Class A, CISPR 24, CSA C22.2 No. 60950-1, EN 60950-1, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN300-386, EN50082-1, EN55022 Class A, EN55024, FCC CFR47 Part 15, GB 4943, ICES-003 Class A, IEC 60950-1, UL 60950-1, VCCI Class A ITE |
Mémoire flash | 2 GB |
RAM | 12 GB |
Châssis | - Modules installés : 1 - Modules supportés : 2 |
Alimentation | - Alimentation requise : 50/60 Hz - Installé : 2, Enfichable à chaud - Voltage : AC 120/230 V |
Type de châssis | 2U |
Cisco ASA 5585-X Security Plus Firewall Edition SSP-20 bundle
Additional Information
Poids | 22.7 kg |
---|---|
Dimensions | 67.3 × 48.3 × 8.8 cm |
debit | |
Logiciel | IOS |
Seuls les clients connectés ayant acheté ce produit peuvent laisser un avis.
Avis
Il n'y a pas encore d'avis.